YH658
- 产品类别 : YH系列
JSK注塑机,JSK塑机,PET瓶胚注塑机,JSK全电动注塑机-日铁塑料机械(宁波)有限责任公司
技术参数
YH系列伺服节能注塑机 | ||||||
YH-658 | ||||||
国际公认型号 | 5060 | |||||
注射部分 | ||||||
螺杆型号 | A | B | C | D | ||
螺杆直径 | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | |
螺杆长径比 | L/D | 25 | 22 | 21 | 21 | |
理论注射容量 | cm³ | 2262 | 2863 | 3534 | 4276 | |
注射重量 | g | 2058 | 2605 | 3216 | 3891 | |
注射速率 | g/s | 390 | 493 | 609 | 737 | |
注射压力 | Mpa | 224 | 177 | 143 | 118 | |
螺杆转速 | r/min | 0-134 | ||||
合模部分 | 适配辅机规格 | |||||
合模力 | KN | 6580 | 干燥机 | kg | ||
移模行程 | mm | 960 | 上料机 | g | ||
拉杆间距 | mm | 930×880 | 空气开关规格 | A | ||
最大模厚 | mm | 950 | 电源线规格 | mm² | ||
最小模厚 | mm | 380 | 模具定位圈规格mm | Ø | ||
顶出行程 | mm | 260 | 射嘴孔径mm | Ø | ||
顶出力 | KN | 200 | 射嘴球面R角 | SR | ||
其他 | 码模螺丝规格 | M | ||||
油泵电机功率 | KW | 36.5+36.5 | 模板外形尺寸mm | |||
电热功率 | KW | 42 | 地基承载要求 | |||
外形尺寸 | M | 9.8×2.5×2.5 | 油冷却器水流要求L/min | |||
机器重量 | T | 28 | 冷却器进出水管接口 | |||
料斗容积 | L | 100 | 最小模具(长*宽) mm | |||
油箱容积 | L | 1400 | ||||
说明: 1、理论注射容积=注塑机料简截面积×注射行程 2、实际注射量=理论注射容积×0.91(以GPPS计算) | ||||||
详细介绍




取得联系
请求报价