YH458
- 产品类别 : YH系列
JSK注塑机,JSK塑机,PET瓶胚注塑机,JSK全电动注塑机-日铁塑料机械(宁波)有限责任公司
技术参数
YH系列伺服节能注塑机 | ||||||
YH-458 | ||||||
国际公认型号 | 2980 | |||||
注射部分 | ||||||
螺杆型号 | A | B | C | D | ||
螺杆直径 | mm | 70 | 75 | 80 | / | |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20.8 | 19.6 | / | |
理论注射容量 | cm³ | 1443 | 1657 | 1885 | / | |
注射重量 | g | 1313 | 1508 | 1715 | / | |
注射速率 | g/s | 290 | 333 | 379 | / | |
注射压力 | Mpa | 206 | 179 | 158 | / | |
螺杆转速 | r/min | 0-160 | ||||
合模部分 | 适配辅机规格 | |||||
合模力 | KN | 4580 | 干燥机 | 150kg | ||
移模行程 | mm | 780 | 上料机 | 800g | ||
拉杆间距 | mm | 780×730 | 空气开关规格 | 160A | ||
最大模厚 | mm | 800 | 电源线规格 | 35mm² | ||
最小模厚 | mm | 320 | 模具定位圈规格mm | Ø160 | ||
顶出行程 | mm | 200 | 射嘴孔径mm | Ø4 | ||
顶出力 | KN | 125 | 射嘴球面R角 | SR15 | ||
其他 | 码模螺丝规格 | M20 | ||||
油泵电机功率 | KW | 50.2 | 模板外形尺寸mm | |||
电热功率 | KW | 27.7 | 地基承载要求 | 3吨/m² | ||
外形尺寸 | M | 8.2×2.0×2.2 | 油冷却器水流要求L/min | 118 | ||
机器重量 | T | 16.3 | 冷却器进出水管接口 | 1-1/4″ | ||
料斗容积 | L | 50 | 最小模具(长*宽) mm | |||
油箱容积 | L | 580 | ||||
说明: 1、理论注射容积=注塑机料简截面积×注射行程 2、实际注射量=理论注射容积×0.91(以GPPS计算) | ||||||
详细介绍




取得联系
请求报价