YH-450PET
- 产品类别 : JS系列
JSK注塑机,JSK塑机,PET瓶胚注塑机,JSK全电动注塑机-日铁塑料机械(宁波)有限责任公司
技术参数
JS系列PET注塑机 | |||||
YH-450PET | |||||
国际公认型号 | 2980 | ||||
注射部分 | |||||
螺杆型号 | A | B | |||
螺杆直径 | mm | 90 | 100 | ||
螺杆长径比 | L/D | 25 | 25 | ||
理论注射容量 | cm³ | 2385 | 3493 | ||
注射重量 | g | 2575 | 3773 | ||
注射速率 | g/s | 719 | 797 | ||
注射压力 | Mpa | 1367 | 1460 | ||
螺杆转速 | r/min | 0-86 | |||
合模部分 | 适配辅机规格 | ||||
合模力 | KN | 4500 | 干燥机 | 100-200kg | |
移模行程 | mm | 560 | 上料机 | 900g | |
拉杆间距 | mm | 780*730 | 空气开关规格 | A | |
最大模厚 | mm | 800 | 电源线规格 | mm² | |
最小模厚 | mm | 320 | 模具定位圈规格mm | Ø100(mm) | |
顶出行程 | mm | 200 | 射嘴孔径mm | Ø4.5 | |
顶出力 | KN | 125 | 射嘴球面R角 | SR | |
其他 | 码模螺丝规格 | M20 | |||
油泵电机功率 | KW | 69.5 | 模板外形尺寸mm | ||
电热功率 | KW | 55 | 地基承载要求 | ||
外形尺寸 | M | 8.5×2.1×2.5 | 油冷却器水流要求L/min | (L/min) | |
机器重量 | T | 17 | 冷却器进出水管接口 | ||
料斗容积 | L | 50 | 最小模具(长*宽) mm | (mm) | |
油箱容积 | L | 450 | |||
说明: 1、理论注射容积=注塑机料简截面积×注射行程 2、实际注射量=理论注射容积×0.91(以GPPS计算) | |||||

取得联系
请求报价