YH-288PET
- 产品类别 : JS系列
JS系列PET注塑机YH-288PET国际公认型号1098注射部分螺杆型号AB螺杆直径mm7080螺杆长径比L/D2525理论注射容量cm³11551759注射重量g12471900注射速率g/s340521注射压力Mpa13901410螺杆转速r/min0-125合模部分适配辅机规格合模力KN2880干燥机100-200kg移模行程mm560上料机900g拉杆间距mm625*575空气开关规格A最大模厚mm600电源
技术参数
JS系列PET注塑机 | |||||
YH-288PET | |||||
国际公认型号 | 1098 | ||||
注射部分 | |||||
螺杆型号 | A | B | |||
螺杆直径 | mm | 70 | 80 | ||
螺杆长径比 | L/D | 25 | 25 | ||
理论注射容量 | cm³ | 1155 | 1759 | ||
注射重量 | g | 1247 | 1900 | ||
注射速率 | g/s | 340 | 521 | ||
注射压力 | Mpa | 1390 | 1410 | ||
螺杆转速 | r/min | 0-125 | |||
合模部分 | 适配辅机规格 | ||||
合模力 | KN | 2880 | 干燥机 | 100-200kg | |
移模行程 | mm | 560 | 上料机 | 900g | |
拉杆间距 | mm | 625*575 | 空气开关规格 | A | |
最大模厚 | mm | 600 | 电源线规格 | mm² | |
最小模厚 | mm | 220 | 模具定位圈规格mm | Ø100(mm) | |
顶出行程 | mm | 160 | 射嘴孔径mm | Ø4.5 | |
顶出力 | KN | 70 | 射嘴球面R角 | SR | |
其他 | 码模螺丝规格 | M20 | |||
油泵电机功率 | KW | 36.5/39.4 | 模板外形尺寸mm | ||
电热功率 | KW | 25.5/36.6 | 地基承载要求 | ||
外形尺寸 | M | 6.9×1.8×2.3 | 油冷却器水流要求L/min | (L/min) | |
机器重量 | T | 10/11 | 冷却器进出水管接口 | ||
料斗容积 | L | 50 | 最小模具(长*宽) mm | (mm) | |
油箱容积 | L | 380 | |||
说明: 1、理论注射容积=注塑机料简截面积×注射行程 2、实际注射量=理论注射容积×0.91(以GPPS计算) | |||||

取得联系
请求报价